الوسيط الشهري لراتب الكاشير في الرياض 4,000 ريال، مساوٍ لوسيط المملكة. وقبل توظيف كاشير يحتاج صاحب المتجر إلى التكلفة الكاملة للوظيفة لا الراتب وحده، وهي ما نحسبه هنا بالمعادلة.
نطاق راتب الكاشير في الرياض
يبدأ النطاق من 2,000 ريال ويصل إلى 5,000 ريال. يتقاضى 10% من العاملين أقل من 2,300 ريال، و25% أعلى من 4,500 ريال.
الرياض مقارنة بالمملكة
الرياض والمملكة متطابقتان في الوسيط والطرفين والراتب الذي يتجاوزه 25% من العاملين. الفرق الوحيد في الراتب الذي يقل عنه 10% منهم: 2,300 ريال في الرياض مقابل 2,700 ريال في المملكة، أي أن بداية سلم الرواتب للكاشير في الرياض أدنى قليلًا.
| النقطة | الرياض | المملكة |
|---|---|---|
| الأدنى | 2,000 ريال | 2,000 ريال |
| 10% أقل من | 2,300 ريال | 2,700 ريال |
| الراتب الوسط | 4,000 ريال | 4,000 ريال |
| 25% أعلى من | 4,500 ريال | 4,500 ريال |
| الأعلى | 5,000 ريال | 5,000 ريال |
التكلفة الكاملة لكاشير على متجر في الرياض
على الوسيط (4,000 ريال) يبيّن الجدول أن الكاشير السعودي يكلّف المتجر 4,510 ريال شهريًّا في النظام الجديد، وغير السعودي 4,080 ريال قبل رسوم الإقامة.
| البند | سعودي، النظام السابق | سعودي، النظام الجديد (معاشات 10%) | غير سعودي |
|---|---|---|---|
| الراتب الشهري (أجرًا خاضعًا للاشتراك) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| حصة الموظف في التأمينات | 4,000 × 9.75% = 390 | 4,000 × 10.75% = 430 | 0 |
| حصة المنشأة في التأمينات | 4,000 × 11.75% = 470 | 4,000 × 12.75% = 510 | 4,000 × 2% = 80 |
| الصافي بعد حصة الموظف | 4,000 − 390 = 3,610 | 4,000 − 430 = 3,570 | 4,000 − 0 = 4,000 |
| تكلفة المنشأة الشهرية | 4,000 + 470 = 4,470 | 4,000 + 510 = 4,510 | 4,000 + 80 = 4,080 |
| تكلفة المنشأة السنوية | 4,470 × 12 = 53,640 | 4,510 × 12 = 54,120 | 4,080 × 12 = 48,960 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن سنة (نصف أجر شهر، المادة 84) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| تكلفة السنة مع مخصص نهاية الخدمة | 53,640 + 2,000 = 55,640 | 54,120 + 2,000 = 56,120 | 48,960 + 2,000 = 50,960 |
السعوديون في سوق العمل بمنطقة الرياض
للسعوديين 22.1% من المشتركين على رأس العمل في منطقة الرياض، قريب من حصتهم في المملكة (22.6%). وبطالتهم في المنطقة 4.18%، والأدنى بين المناطق الثلاث الكبرى، فالمنافسة على الكاشير السعودي في الرياض أشد، والحوافز الواضحة تساعد على الاحتفاظ به.
| المؤشر | منطقة الرياض | المملكة | المصدر |
|---|---|---|---|
| المشتركون على رأس العمل (كل الجنسيات) | 7,238,891 | 13,987,636 | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 3-4 |
| حصة المنطقة من المشتركين | 51.8% | 100.0% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 3-4 |
| حصة السعوديين من المشتركين | 22.1% | 22.6% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 3-4 |
| معدل بطالة السعوديين | 4.18% | 6.48% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2-4 |
| بطالة السعوديين الذكور | 2.94% | 4.84% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2-4 |
| بطالة السعوديات | 6.26% | 9.56% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2-4 |
| العاملون في القطاع الخاص | 6.244 مليون | — | المرصد الوطني للعمل، الشكلان 7 و8 |
| معدل نمو العاملين السنوي | 5.6% | — | المرصد الوطني للعمل، الشكلان 7 و8 |
أسئلة شائعة
كم راتب الكاشير في الرياض؟
الوسيط الشهري 4,000 ريال، والنطاق من 2,000 ريال إلى 5,000 ريال.
كم يكلّف الكاشير السعودي المتجر شهريًّا؟
على الوسيط: 4,510 ريال في النظام الجديد، و4,470 ريال في النظام السابق، شاملة حصة المنشأة في التأمينات.
هل يختلف راتب الكاشير في الرياض عن المملكة؟
الوسيط واحد (4,000 ريال)، والفرق فيما يقل عنه 10% من الرواتب وحده.
