الوسيط الشهري لراتب سائق الشاحنة في الدمام 2,500 ريال، أعلى من وسيط المملكة. وبدلات الرحلات والمبيت التي يتقاضاها السائق عادة لا يشملها هذا النطاق.
نطاق راتب سائق الشاحنة في الدمام
يبدأ النطاق من 1,800 ريال ويصل إلى 3,600 ريال، ويتقاضى 10% من العاملين أقل من 2,300 ريال، و25% أعلى من 3,000 ريال.
الدمام مقارنة بالمملكة
كل نقاط النطاق في الدمام أعلى من المملكة ما عدا الطرف الأعلى المطابق (3,600 ريال). والوسيط يزيد بنحو 400 ريال. فالسائق المبتدئ في الدمام يبدأ من رقم أعلى، لكن سقف الراتب الشهري واحد، وما يميّز السائق ذا الخبرة بعده هو البدلات.
| النقطة | الدمام | المملكة |
|---|---|---|
| الأدنى | 1,800 ريال | 1,500 ريال |
| 10% أقل من | 2,300 ريال | 1,800 ريال |
| الراتب الوسط | 2,500 ريال | 2,100 ريال |
| 25% أعلى من | 3,000 ريال | 2,700 ريال |
| الأعلى | 3,600 ريال | 3,600 ريال |
تكلفة سائق شاحنة على منشأة نقل في الدمام
على وسيط الدمام (2,500 ريال) نحسب التكلفة لسائق سعودي بالنظامين ولسائق غير سعودي. حصة الأخطار المهنية تدفعها المنشأة في الحالتين.
| البند | سعودي، النظام السابق | سعودي، النظام الجديد (معاشات 10%) | غير سعودي |
|---|---|---|---|
| الراتب الشهري (أجرًا خاضعًا للاشتراك) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| حصة الموظف في التأمينات | 2,500 × 9.75% = 243.75 | 2,500 × 10.75% = 268.75 | 0 |
| حصة المنشأة في التأمينات | 2,500 × 11.75% = 293.75 | 2,500 × 12.75% = 318.75 | 2,500 × 2% = 50 |
| الصافي بعد حصة الموظف | 2,500 − 243.75 = 2,256.25 | 2,500 − 268.75 = 2,231.25 | 2,500 − 0 = 2,500 |
| تكلفة المنشأة الشهرية | 2,500 + 293.75 = 2,793.75 | 2,500 + 318.75 = 2,818.75 | 2,500 + 50 = 2,550 |
| تكلفة المنشأة السنوية | 2,793.75 × 12 = 33,525 | 2,818.75 × 12 = 33,825 | 2,550 × 12 = 30,600 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن سنة (نصف أجر شهر، المادة 84) | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| تكلفة السنة مع مخصص نهاية الخدمة | 33,525 + 1,250 = 34,775 | 33,825 + 1,250 = 35,075 | 30,600 + 1,250 = 31,850 |
نمو العمل في المنطقة الشرقية
نما العاملون في القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية بمعدل 7.2% سنويًّا، وهو الأسرع بين المناطق الثلاث الكبرى (الرياض 5.6% ومكة المكرمة 5.8%)، ويبلغ عددهم 2.615 مليون. وفي المنطقة 2,453,070 مشترك على رأس العمل.
| المؤشر | المنطقة الشرقية | المملكة | المصدر |
|---|---|---|---|
| المشتركون على رأس العمل (كل الجنسيات) | 2,453,070 | 13,987,636 | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 3-4 |
| حصة المنطقة من المشتركين | 17.5% | 100.0% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 3-4 |
| حصة السعوديين من المشتركين | 26.4% | 22.6% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 3-4 |
| معدل بطالة السعوديين | 5.34% | 6.48% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2-4 |
| بطالة السعوديين الذكور | 3.69% | 4.84% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2-4 |
| بطالة السعوديات | 8.74% | 9.56% | الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2-4 |
| العاملون في القطاع الخاص | 2.615 مليون | — | المرصد الوطني للعمل، الشكلان 7 و8 |
| معدل نمو العاملين السنوي | 7.2% | — | المرصد الوطني للعمل، الشكلان 7 و8 |
أسئلة شائعة
كم راتب سائق الشاحنة في الدمام؟
الوسيط الشهري 2,500 ريال، والنطاق من 1,800 ريال إلى 3,600 ريال.
هل الراتب في الدمام أعلى من المملكة؟
نعم، الوسيط 2,500 ريال مقابل 2,100 ريال على مستوى المملكة.
كم تكلفة سائق سعودي راتبه 2,500 ريال على المنشأة سنويًّا؟
33,825 ريال في النظام الجديد، و35,075 ريال مع مخصص نهاية الخدمة.
